<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schulen der Wiener Sängerknaben</title>
	<atom:link href="http://www.wsk-schule.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wsk-schule.at</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 09:21:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Der erste Fototermin in der Sängerknabenuniform</title>
		<link>http://www.wsk-schule.at/aktuelles/2012/05/der-erste-fototermin-in-der-sangerknabenuniform/</link>
		<comments>http://www.wsk-schule.at/aktuelles/2012/05/der-erste-fototermin-in-der-sangerknabenuniform/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Semelliker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Volksschule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wsk-schule.at/?p=1955</guid>
		<description><![CDATA[Vor einigen Tagen hatten die beiden vierten Klassen unserer Volksschule ihren ersten Fototermin in der offizillen Sängerknabenuniform. Da das Wetter leider nicht so mitspielte, wurden die Fotos von Fotograf Lukas Beck im Salon des Augartenpalais geschossen. Große Aufregung machte sich breit, als die Kinder in der Früh zum ersten Mal die neue Uniform anziehen durften. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor einigen Tagen hatten die beiden vierten Klassen unserer Volksschule ihren ersten Fototermin in der offizillen Sängerknabenuniform. Da das Wetter leider nicht so mitspielte, wurden die Fotos von Fotograf Lukas Beck im Salon des Augartenpalais geschossen.<br />
Große Aufregung machte sich breit, als die Kinder in der Früh zum ersten Mal die neue Uniform anziehen durften. Bald wich die Aufregung Stolz und Freude.<br />
Nach dem Fototermin trugen die Buben ihr zukünftiges Outfit wieder in die Schneiderei, wo die Gewänder auf die Übergabe an die Knaben am 22. Juni warten. An diesem Tag werden aus den Eleven &#8220;richtige&#8221; Wiener Sängerknaben.</p>
<p>Wir freuen uns schon sehr auf diesen Augenblick.</p>
<p><a href="http://www.wsk-schule.at/wp-content/uploads/2012/05/4aWSK1a1.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1959" title="4aWSK1a" src="http://www.wsk-schule.at/wp-content/uploads/2012/05/4aWSK1a1-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p><a href="http://www.wsk-schule.at/wp-content/uploads/2012/05/4bWSK1a.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1957" title="4bWSK1a" src="http://www.wsk-schule.at/wp-content/uploads/2012/05/4bWSK1a-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wsk-schule.at/aktuelles/2012/05/der-erste-fototermin-in-der-sangerknabenuniform/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„DIE  WELLE“ – Die 4. Klasse geht ins Theater</title>
		<link>http://www.wsk-schule.at/aktuelles/2012/05/%e2%80%9edie-welle-die-4-klasse-geht-ins-theater/</link>
		<comments>http://www.wsk-schule.at/aktuelles/2012/05/%e2%80%9edie-welle-die-4-klasse-geht-ins-theater/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 18:23:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Melanie Matzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Realgymnasium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wsk-schule.at/?p=1889</guid>
		<description><![CDATA[Die 4. Klasse besuchte am 9. Mai 2012 im Volkstheater das Stück „Die Welle“. Was mit einem Experiment im Unterricht beginnt, endet mit psychischer wie physischer Gewalt und der Ausgrenzung Andersdenkender.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die 4. Klasse besuchte am 9. Mai 2012 im Volkstheater  das Stück „Die Welle“.  Was mit einem Experiment im Unterricht beginnt, endet mit psychischer wie physischer Gewalt und der Ausgrenzung Andersdenkender.<br />
<a href="http://www.wsk-schule.at/wp-content/uploads/2012/05/20120509-4ATheater.jpg"><img src="http://www.wsk-schule.at/wp-content/uploads/2012/05/20120509-4ATheater.jpg" alt="" title="20120509-4ATheater" width="770" height="433" class="aligncenter size-full wp-image-1890" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wsk-schule.at/aktuelles/2012/05/%e2%80%9edie-welle-die-4-klasse-geht-ins-theater/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Blick in die Welt der Opernkunst mit Jörg Schneider</title>
		<link>http://www.wsk-schule.at/aktuelles/2012/05/ein-blick-in-die-welt-der-opernkunst-mit-jorg-schneider/</link>
		<comments>http://www.wsk-schule.at/aktuelles/2012/05/ein-blick-in-die-welt-der-opernkunst-mit-jorg-schneider/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 19:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raoul Gehringer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oberstufe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wsk-schule.at/?p=1876</guid>
		<description><![CDATA[Am 24. April hatten wir die Ehre und das Vergnügen, den gefragten Opernsänger Jörg Schneider im Rahmen eines weiteren Künstlergesprächs näher kennen zu lernen. Als ehemaliger Wiener Sängerknabe konnte Herr Schneider den Schülerinnen und Schülern des ORG in lockerer Atmosphäre den künstlerischen Weg vom Augarten in die großen Opernhäuser dieser Welt darstellen. Für dieses interessante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.wsk-schule.at/wp-content/uploads/2012/05/20120424-Besuch-Jörg-Schneider-web.jpg"><img src="http://www.wsk-schule.at/wp-content/uploads/2012/05/20120424-Besuch-Jörg-Schneider-web.jpg" alt="" title="20120424 Besuch Jörg Schneider web" width="450" height="300" class="alignright size-full wp-image-1880" /></a>Am 24. April hatten wir die Ehre und das Vergnügen, den gefragten Opernsänger Jörg Schneider im Rahmen eines weiteren Künstlergesprächs näher kennen zu lernen. Als ehemaliger Wiener Sängerknabe konnte Herr Schneider den Schülerinnen und Schülern des ORG in lockerer Atmosphäre den künstlerischen Weg vom Augarten in die großen Opernhäuser dieser Welt darstellen. Für dieses interessante Treffen konnte der Chorleiter mit gutem Gewissen eine Probe opfern!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wsk-schule.at/aktuelles/2012/05/ein-blick-in-die-welt-der-opernkunst-mit-jorg-schneider/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>75km Wissen – Die 6A in der Hauptbibliothek der Universität Wien</title>
		<link>http://www.wsk-schule.at/aktuelles/2012/04/75km-wissen-die-6a-in-der-hauptbibliothek-der-universitat-wien/</link>
		<comments>http://www.wsk-schule.at/aktuelles/2012/04/75km-wissen-die-6a-in-der-hauptbibliothek-der-universitat-wien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 06:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angela Brychta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oberstufe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wsk-schule.at/?p=1790</guid>
		<description><![CDATA[Im Hinblick auf die nicht nur für die Vorwissenschaftliche Arbeit notwendige Recherche gewann die 6A am 2012-04-16 Einblick in die Handhabung und Struktur der Hauptbibliothek der Universität Wien. Der Rundgang begann in einem Seminarraum, wo auch die Funktionsweise der Suchmaschine der Universitätsbibliothek vorgestellt wurde. Die Bibliothek der Universität verfügt über 7 Mio. Bücher, wovon sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Hinblick auf die nicht nur für die Vorwissenschaftliche Arbeit notwendige Recherche gewann die 6A am 2012-04-16 Einblick in die Handhabung und Struktur der Hauptbibliothek der Universität Wien. <a href="http://www.wsk-schule.at/wp-content/uploads/2012/04/Hauptbibliothek1.jpg"><img src="http://www.wsk-schule.at/wp-content/uploads/2012/04/Hauptbibliothek1.jpg" alt="" title="Hauptbibliothek1" width="267" height="400" class="alignright size-full wp-image-1792" /></a><br />
Der Rundgang begann in einem Seminarraum, wo auch die Funktionsweise der Suchmaschine der Universitätsbibliothek vorgestellt wurde. Die Bibliothek der Universität verfügt über 7 Mio. Bücher, wovon sich 5 Mio. im Haus befinden und die übrigen sich auf die  diversen Fachbibliotheken verteilen. Im Regal aufgestellt handelt es sich also um etwa 75 km Schrankwand. Außerdem umfasst die Sammlung 30000 E-books, 30000 Zeitungen sowie 1000 Datenbanken.<br />
In der „Magazinsbibliothek“ werden die Bücher nach Ankaufszeit und Größe sortiert. Entlehnbar sind bis zu 200 Bücher pro Person. <a href="http://www.wsk-schule.at/wp-content/uploads/2012/04/Hauptbibliothek2.jpg"><img src="http://www.wsk-schule.at/wp-content/uploads/2012/04/Hauptbibliothek2.jpg" alt="" title="Hauptbibliothek2" width="300" height="450" class="alignleft size-full wp-image-1793" /></a>Nach Hinweisen zur richtigen und zielführenden Recherche, ging es weiter zum oberen Lesesaal der Entlehnstelle, wo sich die alphabetisch geordneten Laden mit den alten Karteikärtchen befinden. Danach tauchten wir ab in den Keller, wo die Kompendien aufbewahrt werden. Eindrucksvoll war an dieser Stelle ein alter noch handschriftlich verfasster Katalog.<br />
Nach Durchschreiten des großen stilistisch so traditionellen Lesesaals, mit seinen Ehrfurcht erregenden hohen Regalen, kamen wir schließlich in die Lehrbuchsammlung und wurden in das System aus Themenbereichen und Kennzahlen eingeführt, wie es auf den Regalen beschildert ist. Hier griffen die Jugendlichen das Angebot auf, sich gleich in die Recherche zu stürzen oder weitere Fragen zu den teilweise schon ins Auge gefassten Themen für die Vorwissenschaftliche Arbeit zu entwickeln.<br />
Beeindruckt kehrten wir wieder in die Schule zurück und blicken nun freudig auf die kommenden schriftlichen Arbeiten unserer kreativen SchülerInnenköpfe, die uns nach interessanten Recherchen erwarten werden.<br />
<a href="http://www.wsk-schule.at/wp-content/uploads/2012/04/Hauptbibliothek3.jpg"><img src="http://www.wsk-schule.at/wp-content/uploads/2012/04/Hauptbibliothek3.jpg" alt="" title="Hauptbibliothek3" width="750" height="500" class="aligncenter size-full wp-image-1794" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wsk-schule.at/aktuelles/2012/04/75km-wissen-die-6a-in-der-hauptbibliothek-der-universitat-wien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Eleven besuchen die VS Kobersdorf im Burgenland</title>
		<link>http://www.wsk-schule.at/aktuelles/2012/04/die-eleven-besuchen-die-vs-kobersdorf-im-burgenland/</link>
		<comments>http://www.wsk-schule.at/aktuelles/2012/04/die-eleven-besuchen-die-vs-kobersdorf-im-burgenland/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 09:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Semelliker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Volksschule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wsk-schule.at/?p=1752</guid>
		<description><![CDATA[Am 18. April fuhren die Eleven ins sonnige Burgenland. In der VS Kobersdorf wurden wir herzlich durch eine Darbietung des Schulchores empfangen. Danach ging es in den Turnsaal der Schule, wo unter der Leitung von Kapellmeister Schlechter ein gemeinsames Lied einstudiert wurde. Dieser Workshop faszinierte alle Teilnehmer. Kinder, Lehrer und Eltern. Nach einer kurzen Stärkung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Am 18. April fuhren die Eleven ins sonnige Burgenland.<br />
<a href="http://www.wsk-schule.at/wp-content/uploads/2012/04/Kobersdorf1.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1759" title="Kobersdorf" src="http://www.wsk-schule.at/wp-content/uploads/2012/04/Kobersdorf1-300x102.jpg" alt="" width="300" height="102" /></a></p>
<p>In der VS Kobersdorf wurden wir herzlich durch eine Darbietung des Schulchores empfangen. Danach ging es in den Turnsaal der Schule, wo unter der Leitung von Kapellmeister Schlechter ein gemeinsames Lied einstudiert wurde. Dieser Workshop faszinierte alle Teilnehmer. Kinder, Lehrer und Eltern.<br />
Nach einer kurzen Stärkung führten unsere Kinder das heurige Singspiel &#8220;Es lebe die Kunst auf&#8221;. Es war bereits die 22. Aufführung im heurigen Schuljahr.<br />
Danach durften die Kids im Schulhof spielen, während Fr. Dir. Ondraschek den interessierten Eltern, Schülern und Lehrern von Kobersdorf unsere Volksschule vorstellte und einlud, Begabte und Interessierte zu uns in den Augarten zu kommen, um bei einem Vorsingen eventuell den Weg als Sängerknabe zu beginnen.<br />
Nach dem gemeinsamen Mittagessen mit den Lehrern und dem Bürgermeister der Gemeinde Kobersdorf, traten wir die  Heimreise in den Augarten wieder an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wsk-schule.at/aktuelles/2012/04/die-eleven-besuchen-die-vs-kobersdorf-im-burgenland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besuch der Zeitzeugin Greta Klingsberg</title>
		<link>http://www.wsk-schule.at/aktuelles/2012/04/besuch-der-zeitzeugin-greta-klingsberg/</link>
		<comments>http://www.wsk-schule.at/aktuelles/2012/04/besuch-der-zeitzeugin-greta-klingsberg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 09:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moana Faleschini-Binder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oberstufe]]></category>
		<category><![CDATA[Realgymnasium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wsk-schule.at/?p=1746</guid>
		<description><![CDATA[Am 11. April 2012 besuchte Frau Greta Klingsberg, eine Überlebende des Holocausts, die Schule der Wiener Sängerknaben. Die SchülerInnen der 4.-6. Klasse konnten im Rahmen des Geschichtsunterrichts an dieser besonderen Veranstaltung teilnehmen. Greta Klingsberg wurde 1929 in Wien geboren und gemeinsam mit ihrer jüngeren Schwester nach Theresienstadt deportiert. Dort übernahm sie die Rolle der Anika [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 11. April 2012 besuchte Frau Greta Klingsberg, eine Überlebende des Holocausts, die Schule der Wiener Sängerknaben. Die SchülerInnen der 4.-6. Klasse konnten im Rahmen des Geschichtsunterrichts an dieser besonderen Veranstaltung teilnehmen.<a href="http://www.wsk-schule.at/wp-content/uploads/2012/04/20120411-Zeitzeugin-Lasker-Schueler-Gesellschaft-002-klein1.jpg"><img src="http://www.wsk-schule.at/wp-content/uploads/2012/04/20120411-Zeitzeugin-Lasker-Schueler-Gesellschaft-002-klein1.jpg" alt="" title="20120411 Zeitzeugin Lasker Schueler Gesellschaft 002 klein" width="500" height="333" class="alignright size-full wp-image-1760" /></a><br />
Greta Klingsberg wurde 1929 in Wien  geboren und gemeinsam mit ihrer jüngeren Schwester nach Theresienstadt deportiert. Dort übernahm sie die Rolle der Anika in der Kinderoper Brundibár von Hans Krása. Sie überlebte als eine der wenigen Kinder das Konzentrationslager Auschwitz. Nach der Befreiung vom Nationalsozialismus ging Greta Klingsberg nach Prag, besuchte dort eine englische Schule und lebte fortan ihrer großen Leidenschaft, der Musik. Sie absolvierte eine Gesangs-Ausbildung am &#8216;Jerusalem Conservatoire&#8217; und war in der Folgezeit Mitglied prominenter israelischer Chöre. Heute lebt Frau Klingsberg als weltweit gefragte Zeitzeugin in Jerusalem.<br />
Sie betonte, dass die Sprache der Musik über alle ideologischen Grenzen hinweg Menschen miteinander verbindet und rief die SchülerInnen zu gegenseitiger Toleranz auf.<br />
<a href="http://www.wsk-schule.at/wp-content/uploads/2012/04/20120411-Zeitzeugin-Lasker-Schueler-Gesellschaft-005klein1.jpg"><img src="http://www.wsk-schule.at/wp-content/uploads/2012/04/20120411-Zeitzeugin-Lasker-Schueler-Gesellschaft-005klein1.jpg" alt="" title="20120411 Zeitzeugin Lasker Schueler Gesellschaft 005klein" width="500" height="333" class="aligncenter size-full wp-image-1758" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wsk-schule.at/aktuelles/2012/04/besuch-der-zeitzeugin-greta-klingsberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spieglein, Spieglein,…</title>
		<link>http://www.wsk-schule.at/aktuelles/2012/03/spieglein-spieglein/</link>
		<comments>http://www.wsk-schule.at/aktuelles/2012/03/spieglein-spieglein/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 14:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birgit Lichtl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Realgymnasium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wsk-schule.at/?p=1732</guid>
		<description><![CDATA[Das hätte die böse Königin aus Schneewittchen nicht mehr zu fragen brauchen nach diesem Chemie-Nachmittag, der sich ganz dem Thema Schönheit widmete. Am 28. März 2012 betraten die Schüler der 4. Klasse den Chemiesaal und fanden dort einen Raum voller Utensilien vor, die man zur Herstellung von verschiedenen Schönheitsprodukten benötigt. Mit dem Hintergrundwissen von Emulgatoren, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das hätte die böse Königin aus Schneewittchen nicht mehr zu fragen brauchen nach diesem Chemie-Nachmittag, der sich ganz dem Thema Schönheit widmete.<a href="http://www.wsk-schule.at/wp-content/uploads/2012/03/Chemie-Kosmetik1.jpg"><img src="http://www.wsk-schule.at/wp-content/uploads/2012/03/Chemie-Kosmetik1.jpg" alt="" title="Chemie-Kosmetik1" width="333" height="250" class="alignright size-full wp-image-1776" /></a><br />
Am 28. März 2012 betraten die Schüler der 4. Klasse den Chemiesaal und fanden dort einen Raum voller Utensilien vor, die man zur Herstellung von verschiedenen Schönheitsprodukten benötigt. Mit dem Hintergrundwissen von Emulgatoren, Carnaubawachs, D-Panthenol und anderem machten sie sich ans Werk und zauberten drei Produkte.<br />
Für das Feintuning ihrer Haare stellten sie aus Tegomuls, Farbpigmenten, kosmetischem Haarwasser und deionisiertem Wasser Haargel her.<br />
Für ihre Freundinnen machten sie aus einer Mischung von Carnaubawachs, Bienenwachs, Farbpigmenten und Geschmacksstoffen ein glitzerndes, nach Mango oder Kirsche schmeckendes Lipgloss.<a href="http://www.wsk-schule.at/wp-content/uploads/2012/03/Chemie-Kosmetik2.jpg"><img src="http://www.wsk-schule.at/wp-content/uploads/2012/03/Chemie-Kosmetik2.jpg" alt="" title="Chemie-Kosmetik2" width="333" height="250" class="alignleft size-full wp-image-1778" /></a><br />
Auch der Muttertag wurde bedacht und die Schüler stellten eine Hautcreme her, die allen Ansprüchen gerecht wird. Die Hautcreme enthielt Inhaltsstoffe für strapazierte Haut, für die Verjüngung der Haut und gegen Unreinheiten.</p>
<p><em>Die Lippen einer Frau sind das schönste Tor zu ihrer Seele.</em><br />
(Weisheit aus China)<br />
<a href="http://www.wsk-schule.at/wp-content/uploads/2012/03/Chemie-Kosmetik3.jpg"><img src="http://www.wsk-schule.at/wp-content/uploads/2012/03/Chemie-Kosmetik3.jpg" alt="" title="Chemie-Kosmetik3" width="333" height="250" class="alignright size-full wp-image-1779" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wsk-schule.at/aktuelles/2012/03/spieglein-spieglein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faszinierend elektrisierend</title>
		<link>http://www.wsk-schule.at/aktuelles/2012/03/faszinierend-elektrisierend/</link>
		<comments>http://www.wsk-schule.at/aktuelles/2012/03/faszinierend-elektrisierend/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 12:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birgit Lichtl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Realgymnasium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wsk-schule.at/?p=1726</guid>
		<description><![CDATA[Die Schüler der 4. Klasse besuchten am 27. März 2012 die Elektropathologische Ausstellung im Narrenturm. Der Narrenturm wurde 1784 unter Kaiser Joseph II errichtet. Das Gebäude gleicht einem überdimensionalen Mondkalender. Es besitzt 5 Stöcke, die den Elementen „Erde, Wasser, Feuer, Luft und Äther“ entsprechen. Pro Stockwerk gibt es 28 Zellen, was ungefähr den Tagen einer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Schüler der 4. Klasse besuchten am 27. März 2012 die Elektropathologische Ausstellung im Narrenturm.<br />
Der Narrenturm wurde 1784 unter Kaiser Joseph II errichtet. Das Gebäude gleicht einem überdimensionalen Mondkalender. Es besitzt 5 Stöcke, die den Elementen „Erde, Wasser, Feuer, Luft und Äther“ entsprechen. Pro Stockwerk gibt es 28 Zellen, was ungefähr den Tagen einer Umkreisung des Mondes um die Erde entspricht.<br />
Die Elektropathologie geht auf den österreichischen Arzt Stefan Jellinek zurück, der 1899 mit seinen Studien begann und bald darauf sein Werk „Theorie vom elektrischen Scheintod“ veröffentlichte. Entgegen der damaligen Meinung gelang es ihm Menschen nach Elektrounfällen wiederzubeleben. Er trug viel zur Vermeidung und Heilung von elektrischen Unfällen bei.<br />
Die Ausstellung präsentierte verschiedene Feuchtpräparate, die Eintritts- und Austrittsmale von elektrischen Unfällen zeigten. Besonders schockierend für die Schüler waren Feuchtpräparate des männlichen Geschlechtsteils. Die Männer erlitten einen Stromschlag, als sie von einer Brücke urinierten unter der sich zu ihrem Leidwesen Hochstromleitungen befanden. Auch ein am Handgelenk durchtrennter Unterarm machte uns sehr nachdenklich, gehörte dieser doch einem Mann, der bei einer kleinen Reparatur mit seiner Uhr die beiden Pole der Autobatterie verband was zu sehr hohen Strömen und damit sehr großer Hitze führte.<br />
Ausgestattet mit gutem medizinischem Grundwissen erhielten die Schüler anschauliche Bestätigungen der gelernten Inhalte. Die Ausstellung schaffte bei den Burschen mehr Bewusstsein für die Gefährlichkeit von Hoch- und Niederspannungsunfällen und machte ihnen bewusst wie „lebenswichtig“ es sein kann im Physik- und Biologieunterricht aufzupassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wsk-schule.at/aktuelles/2012/03/faszinierend-elektrisierend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ab ins strahlende Weiß &#8211; Skikurs 2012</title>
		<link>http://www.wsk-schule.at/aktuelles/2012/03/ab-ins-strahlende-weis-skikurs-2012/</link>
		<comments>http://www.wsk-schule.at/aktuelles/2012/03/ab-ins-strahlende-weis-skikurs-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 17:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angela Brychta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oberstufe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wsk-schule.at/?p=1688</guid>
		<description><![CDATA[Auch heuer genossen wir die malerische Landschaft der Karnischen Skiregion. Aus dem herrlich blauen Himmel lächelte uns die Sonne bei nahezu 20°C an. Die Erlebnisse: unvergesslich. Die Entdeckungen neuer Muskelpartien: hochinteressant. Die Fortschritte: beeindruckend. Die Motivation: grenzenlos. Die Erinnerung: Sie bleibt. Weitere Eindrücke finden Sie unten zitiert. &#8220;Es war lustig aber doch anstrengend, auch für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch heuer genossen wir die malerische Landschaft der Karnischen Skiregion. Aus dem herrlich blauen Himmel lächelte uns die Sonne bei nahezu 20°C an.</p>
<p>Die Erlebnisse: unvergesslich.<br />
Die Entdeckungen neuer Muskelpartien: hochinteressant.<br />
Die Fortschritte: beeindruckend.<br />
Die Motivation: grenzenlos.</p>
<p>Die Erinnerung: Sie bleibt.<br />
Weitere Eindrücke finden Sie unten zitiert.</p>

<div class="ngg-imagebrowser" id="ngg-imagebrowser-58-1688">

	<h3>Gipfelstürmer</h3>

	<div class="pic">
<a href="http://www.wsk-schule.at/wp-content/gallery/sk-2012-02/p1000532.jpg" title="" class="shutterset_sk-2012-02">
	<img alt="Gipfelstürmer" src="http://www.wsk-schule.at/wp-content/gallery/sk-2012-02/p1000532.jpg"/>
</a>
</div>
	<div class="ngg-imagebrowser-nav"> 
		<div class="back">
			<a class="ngg-browser-prev" id="ngg-prev-499" href="http://www.wsk-schule.at/aktuelles/2012/03/ab-ins-strahlende-weis-skikurs-2012/?pid=499">&#9668; Zurueck</a>
		</div>
		<div class="next">
			<a class="ngg-browser-next" id="ngg-next-492" href="http://www.wsk-schule.at/aktuelles/2012/03/ab-ins-strahlende-weis-skikurs-2012/?pid=492">Vor &#9658;</a>
		</div>
		<div class="counter">Bild 1 von 9</div>
		<div class="ngg-imagebrowser-desc"><p> </p></div>
	</div>	

</div>	


<p><em>&#8220;Es war lustig aber doch anstrengend, auch für mich, obwohl ich aus Tirol komme und daher einiges an Erfahrung habe. Das Essen war gut, die Zimmer genau richtig und das Wetter perfekt. Wir hatten viel Spaß und diese fünf Tage waren auch sehr gut für unsere Klassengemeinschaft. Da wir dadurch sehr zusammen gewachsen sind.&#8221;</em></p>
<p style="text-align: right;"><em>&#8220;Es war einfach der Hammer. Ich hatte echt viel Spaß… Ich sag‘ nur Bergrettung… =) &lt; = Maxi. Ich bin echt froh, dass ich mitgefahren bin aber mein Italiener meldet sich ned =(&#8220;</em></p>
<p><em>&#8220;Sau geil!!! Ich fand das sehr spaßig aber anstrengend. Das Essen war gut, die Aussicht in den Bergen war herrlich!!! Und ich habe sehr gut geschlafen (was auch selbstverständlich ist, wenn ich den ganzen Tag am Snowboard gestanden bin)… Sehr toll!!! Bravo! <img src='http://www.wsk-schule.at/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> &#8221;</em></p>
<p style="text-align: right;"><em>&#8220;Ich weiß nicht, was man sich mehr wünschen könnte. Der Ort war wunderschön, das Wetter war super und die Klasse war perfekt. Diese Zeit hat uns sehr gestärkt. Wir hatten nicht nur Spaß auf der Piste sondern auch am Abend. <img src='http://www.wsk-schule.at/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' />  Für alles war vorgesorgt. Ein Dank auch an unsere Erzieher, die auch super Arbeit geleistet haben. Es war wunderschön. Danke.&#8221;</em></p>
<p><em>&#8220;Ich fand den Skikurs echt cool. Ich habe richtiges Skifahren gelernt und auch die Zeit, die wir ind er Disco verbracht haben, war cool. Das Essen war gut und ich würde jederzeit wieder auf einen Skikurs fahren!! Danke für Ihr Bemühen um uns!!&#8221;</em></p>
<p style="text-align: right;"><em>&#8220;Der Skikurs war der Wahnsinn, ich habe sehr viel dazu gelernt! Unsere Klasse hat sich durch diese Woche irrsinnig zusammen geschweißt. Die Disco am Abend war die perfekte Abwechslung und die Gemeinschaftsspiele waren wirklich lustig! Ich habe es sehr genossen! BITTE NOCHMAL!!&#8221;</em></p>
<p><em>&#8220;Der Skikurs war echt ur lustig und das Wetter war toll und das Snowboarden. Und auch, dass die Frau Brychta nachgekommen ist und ich hab‘ jetzt erkannt, dass das Sängerknabenessen doch eh gut ist. <img src='http://www.wsk-schule.at/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> &#8221;</em></p>
<p style="text-align: right;"><em>&#8220;Der Skikurs war ur lustig, obwohl ich mir die Hand gebrochen habe =). Wir hätten ruhig ein paar Tage länger bleiben können.&#8221;</em></p>
<p><em>&#8220;Der Skikurs hat uns, glaube ich, allen gefallen! Danke, dass wir fünf Tage statt drei Tagen waren. Doch noch länger hätte auch nicht geschadet! Die Atmosphäre war cool, das Wetter schön und der Spaß war hoch! Danke für einen wunderbaren Skikurs!&#8221;</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wsk-schule.at/aktuelles/2012/03/ab-ins-strahlende-weis-skikurs-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kilo gegen Armut &#8211; Vielen Dank!</title>
